<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Deenox</title>
	<atom:link href="http://deenox.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://deenox.com</link>
	<description>Deenox, laboratoire dédié aux jeunes actifs</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 11:02:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Bien travailler pendant ses études permettrait de lutter contre la dépression</title>
		<link>http://deenox.com/blog/2012/bien-travailler-pendant-ses-etudes-permettrait-de-lutter-contre-la-depression/</link>
		<comments>http://deenox.com/blog/2012/bien-travailler-pendant-ses-etudes-permettrait-de-lutter-contre-la-depression/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 11:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bonheur]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Travail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deenox.com/?p=1637</guid>
		<description><![CDATA[Un groupe de chercheurs iranien a étudié s'il existait un lien entre le temps de travail des étudiants et la dépression. Les premiers résultats indiqueraient que c'est effectivement le cas. <a href="http://deenox.com/blog/2012/bien-travailler-pendant-ses-etudes-permettrait-de-lutter-contre-la-depression/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une étude scientifique s&#8217;est penchée sur le lien entre le nombre d&#8217;heures d&#8217;étude journalière d&#8217;un étudiant et sa capacité à être heureux ou déprimé.<br />
Il apparait que près de 70% des étudiants étudient moins de 5H par jour alors que seulement 2.5% plus de 10H. Un pourcentage similaire d&#8217;élèves, 65%, déclarent être très heureux contre 35% se disant moyennement heureux.</p>
<p><a href="http://deenox.com/wp-content/uploads/2012/01/Travail-études.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1638" title="Travail études dépression" src="http://deenox.com/wp-content/uploads/2012/01/Travail-études.jpg" alt="" width="640" height="480" /></a></p>
<p>Et les chercheurs ont observé une relation assez étonnante : les élèves travaillant le plus seraient les mieux protégés contre la dépression !<br />
Une conclusion qui serait un bon argument, toujours selon les auteurs, pour encourager les étudiants à se consacrer à leurs études.</p>
<p>Bahrami S, Rajaeepour S, Rizi HA, Zahmatkesh M, Nematolahi Z. Iran J Nurs Midwifery Res. 2011 Summer;16(3):217-21.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deenox.com/blog/2012/bien-travailler-pendant-ses-etudes-permettrait-de-lutter-contre-la-depression/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deenox lance After-Effect à Paris avec l&#8217;opération &#171;&#160;Mamie-Effect&#160;&#187;</title>
		<link>http://deenox.com/blog/2011/deenox-lance-after-effect-a-paris-avec-loperation-mamie-effect/</link>
		<comments>http://deenox.com/blog/2011/deenox-lance-after-effect-a-paris-avec-loperation-mamie-effect/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 18:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alcool]]></category>
		<category><![CDATA[Deenox]]></category>
		<category><![CDATA[Start-ups]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deenox.com/?p=1599</guid>
		<description><![CDATA[Deenox lance After-Effect, la capsule anti-gueule de bois avec une opération originale : des grands-mères sillonnent les rues de Paris pour informer les passants.  Elles distribuent des flyers qui renvoient vers le site gueuledebois.info, plus grande base de données scientifiques sur la gueule de bois. <a href="http://deenox.com/blog/2011/deenox-lance-after-effect-a-paris-avec-loperation-mamie-effect/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deenox lance <a title="after effect deenox gueule de bois" href="http://aftereffect.deenox.com" target="_blank">After-Effect</a>, aujourd&#8217;hui présent dans plus de 800 pharmacies en France, avec l&#8217;opération &laquo;&nbsp;Mamie-Effect&nbsp;&raquo; ! Afin de marquer la fin des remèdes de grand-mère contre la gueule de bois, une poignée de mamies, Monique, Ermine, Claudine, Arlette, Maryse et 2 Marie forment la troupe anti-gueule de bois.</p>
<p><a href="http://deenox.com/wp-content/uploads/2011/12/Opé-Mamie-Effect-gueule-de-bois.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1622" title="Opé Mamie-Effect gueule de bois" src="http://deenox.com/wp-content/uploads/2011/12/Opé-Mamie-Effect-gueule-de-bois.jpg" alt="" width="654" height="434" /></a></p>
<p>Elles sillonnent les rues de Paris, pour informer et conseiller sans langue de bois. Avec leurs flyers et leur bonne humeur, elles vous inviteront à visiter le site le plus fourni en données scientifiques sur la gueule de bois : <a title="Info gueule de bois" href="http://gueuledebois.info" target="_blank">gueuledebois.info</a>, qui retranscrit le dossier scientifique de Deenox sur les lendemains difficiles.</p>
<p><a href="http://deenox.com/wp-content/uploads/2011/12/flyer-mamie-gueule-de-bois-deenox-after-effect.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1625" title="flyer mamie gueule de bois deenox after effect" src="http://deenox.com/wp-content/uploads/2011/12/flyer-mamie-gueule-de-bois-deenox-after-effect.jpg" alt="" width="654" height="435" /></a></p>
<p>Un premier passage a déjà été remarqué au pied de la Maison de la Radio vendredi dernier, et Deenox sera présent  sur Le Mouv jeudi 29 décembre à 13h30 pour discuter des bonnes pratiques pour éviter la gueule de bois. Un RDV à ne pas manquer !</p>
<p><a href="http://deenox.com/wp-content/uploads/2011/12/France-info-gueule-de-bois-deenox-after-effect.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1629" title="France info gueule de bois deenox after effect" src="http://deenox.com/wp-content/uploads/2011/12/France-info-gueule-de-bois-deenox-after-effect.jpg" alt="" width="654" height="302" /></a></p>
<p>L&#8217;opération vous intéresse ? Vous souhaitez connaître l&#8217;actualité des &laquo;&nbsp;Mamies-Effect&nbsp;&raquo; ? <a title="gueule de bois sur twitter" href="https://twitter.com/#!/_gueuledebois_" target="_blank">Suivez-les sur Twittter</a>, vous serez informé en temps réel des dernières actu. Et bien-sûr, en amont de votre soirée du réveillon, n&#8217;hésitez pas à prendre toutes vos informations sur <a href="http://gueuledebois.info" target="_blank">gueuledebois.info</a> !</p>
<p><a href="http://deenox.com/wp-content/uploads/2011/12/Mamie-gueule-de-bois-footsie-deenox.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1627" title="Mamie gueule de bois footsie deenox" src="http://deenox.com/wp-content/uploads/2011/12/Mamie-gueule-de-bois-footsie-deenox.jpg" alt="" width="654" height="434" /></a></p>
<p>Les Mamies-Effect vous souhaitent de très bonnes soirées, et de très bons lendemains !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deenox.com/blog/2011/deenox-lance-after-effect-a-paris-avec-loperation-mamie-effect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vous êtes jeune et diplômée : vous risquez de moins bien tolérer votre pilule !</title>
		<link>http://deenox.com/blog/2011/vous-etes-jeune-et-diplomee-vous-risquez-de-moins-bien-tolerer-votre-pilule/</link>
		<comments>http://deenox.com/blog/2011/vous-etes-jeune-et-diplomee-vous-risquez-de-moins-bien-tolerer-votre-pilule/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 16:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Couple]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Sexe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deenox.com/?p=1588</guid>
		<description><![CDATA[Les femmes jeunes et diplômées pourraient moins bien tolérer la contraception hormonale que les autres. C'est ce qu'ont pu observer des chercheurs de Columbia, qui se sont penchés sur les cas de 978 femmes. Une étude d'intérêt, car la contraception ne doit pas seulement être efficace : elle doit aussi être bien tolérée ! <a href="http://deenox.com/blog/2011/vous-etes-jeune-et-diplomee-vous-risquez-de-moins-bien-tolerer-votre-pilule/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Des chercheurs de Columbia ont étudié les effets indésirables sur l&#8217;humeur et le désir de femmes sous contraception hormonale. Ces chercheurs ont recueilli les avis de 978 femmes sous contraception hormonale,  et ont comparé celles qui ressentaient des effets indésirables à celles qui n&#8217;en ressentaient pas. Le moins que l&#8217;on puisse dire au départ, c&#8217;est que beaucoup ont ressenti au moins une fois une fois un effet indésirable sur l&#8217;humeur (51%). Le taux de femmes ayant ressenti un effet indésirable sur leur sexualité est aussi très élevé : 38%.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://deenox.com/wp-content/uploads/2011/12/Contraception-hormonale1.jpg"><img class="size-medium wp-image-1590  aligncenter" title="Contraception hormonale" src="http://deenox.com/wp-content/uploads/2011/12/Contraception-hormonale1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>En utilisant des méthodes statistiques, les chercheurs ont pu distingué des profils plus favorables à ces effets indésirables :</p>
<p>- sur l&#8217;humeur : les femmes non mariées, caucasiennes ou sud-asiatiques seraient plus concernées</p>
<p>- sur la sexualité : les femmes jeunes, avec un haut niveau d&#8217;études, caucasiennes ou sud-asiatiques seraient plus concernées</p>
<p>Il ne faut pas pour autant tirer de conclusion hâtive : cette étude indique seulement qu&#8217;il serait intéressant de se pencher sur le cas de ces (nombreuses !) femmes qui ont des effets indésirables avec leur contraception. Et il faut rappeler que la contraception ne doit pas seulement être efficace : elle doit aussi être bien tolérée.</p>
<p>Source : Wiebe ER, Brotto LA, Mackay J. Characteristics of women who experience mood and sexual side effects with use of hormonal contraception. J Obstet Gynaecol Can. 2011 Dec;33(12):1234-40.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deenox.com/blog/2011/vous-etes-jeune-et-diplomee-vous-risquez-de-moins-bien-tolerer-votre-pilule/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profil droit ou gauche du visage : à chaque sexe sa préférence !</title>
		<link>http://deenox.com/blog/2011/profil-droit-ou-gauche-du-visage-a-chaque-sexe-sa-preference/</link>
		<comments>http://deenox.com/blog/2011/profil-droit-ou-gauche-du-visage-a-chaque-sexe-sa-preference/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 13:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Couple]]></category>
		<category><![CDATA[Sexe]]></category>
		<category><![CDATA[attirance]]></category>
		<category><![CDATA[attrait]]></category>
		<category><![CDATA[différence]]></category>
		<category><![CDATA[droite]]></category>
		<category><![CDATA[émotion]]></category>
		<category><![CDATA[émotions]]></category>
		<category><![CDATA[femme]]></category>
		<category><![CDATA[gauche]]></category>
		<category><![CDATA[homme]]></category>
		<category><![CDATA[homme femme]]></category>
		<category><![CDATA[profil]]></category>
		<category><![CDATA[sexe]]></category>
		<category><![CDATA[sexe opposé]]></category>
		<category><![CDATA[visage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deenox.com/?p=1577</guid>
		<description><![CDATA[Les hommes préfèrent la  partie gauche du visage d’une femme. Les femmes, elles,  trouvent la partie droite d’un homme plus attirante. Aussi étonnant que cela puisse paraître, ce sont bien les conclusions d’une étude publiée dans le journal scientifique cognition &#038; emotion. <a href="http://deenox.com/blog/2011/profil-droit-ou-gauche-du-visage-a-chaque-sexe-sa-preference/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les hommes préfèrent la  partie gauche du visage d’une femme. Les femmes, elles,  trouvent la partie droite d’un homme plus attirante. Aussi étonnant que cela puisse paraître, ce sont bien les conclusions d’une étude publiée dans le journal scientifique <em>cognition &amp; emotion</em>.</p>
<p>L’étude s’intéresse notamment à deux points clés : la perception des émotions, ainsi que l’attrait pour le sexe opposé. Mais ceci en ne voyant que la partie gauche ou droite du visage présenté.</p>
<p>Une centaine d’hommes et de femmes ont donc effectué l’expérience. Deux photos leur étaient présentées : l’une où l’on ne voyait que la joue gauche et l’autre où l’on ne voyait que la joue droite. Pour rendre l’étude plus arbitraire, la moitié des photos était inversée de manière symétrique. De la  même manière que lorsqu’on se regarde dans un miroir.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://deenox.com/wp-content/uploads/2011/11/First-Date-Conversation.jpg"><img class="size-medium wp-image-1578  aligncenter" title="Profil droit ou gauche : à chaque sexe sa préférence" src="http://deenox.com/wp-content/uploads/2011/11/First-Date-Conversation-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>Les résultats montrent ainsi une différence de perception entre les sexes. En effet pour les hommes, la joue gauche serait plus émotive et plus attractive. Pour les femmes les résultats étaient encore plus significatifs en faveur de la joue droite. Elles préféraient  la joue droite ainsi que la joue droite inversée symétriquement à gauche.</p>
<p>Si vous voulez donc mettre en valeur votre visage, les hommes devraient favoriser leur profil droit tandis que les femmes leur profil gauche. Une information à mettre en pratique dès votre prochaine tentative pour plaire !</p>
<p>Adrien Callou</p>
<p>Source : Dunstan CJ, Lindell AK; <em>Cognition &amp; emotion; </em>Novembre 2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deenox.com/blog/2011/profil-droit-ou-gauche-du-visage-a-chaque-sexe-sa-preference/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>une nouvelle récession économique diminuerait notre fécondité</title>
		<link>http://deenox.com/blog/2011/une-nouvelle-recession-economique-diminuerait-notre-fecondite/</link>
		<comments>http://deenox.com/blog/2011/une-nouvelle-recession-economique-diminuerait-notre-fecondite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 14:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Couple]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Travail]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[crise economique]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[fecondite]]></category>
		<category><![CDATA[fertilite]]></category>
		<category><![CDATA[recession economique]]></category>
		<category><![CDATA[sarkozy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deenox.com/?p=1561</guid>
		<description><![CDATA[Les cycles du business influenceraient notre fécondité. C’est en tout cas ce que relate une étude menée par l’institut démographique de Vienne <a href="http://deenox.com/blog/2011/une-nouvelle-recession-economique-diminuerait-notre-fecondite/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Les cycles du business influenceraient notre fécondité. C’est en tout cas ce que relate une étude menée par l’institut démographique de Vienne. Ce phénomène serait d’autant plus marqué lors d’une récession économique. Les scientifiques ont notamment constaté une baisse de la fécondité dans la plupart des pays lors de la grande dépression des années 30 ainsi que le premier  choc pétrolier des années 70.</p>
<p>Une récession possède plusieurs facteurs qui affectent notre fécondité : la baisse du PIB, la baisse de confiance des consommateurs ainsi que l’augmentation du taux de chômage. Le taux de mariage est lui considéré comme un facteur indirect. Lors d’une récession les mariages sont en baisse, affectant négativement notre capacité à procréer.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://deenox.com/wp-content/uploads/2011/11/fecondité-économie-Sarkozy-fertilité.jpg"><img class="size-medium wp-image-1562  aligncenter" title="France's President Sarkozy, flanked by Health and Sports Minister Bachelot-Narquin, holds a new-born baby in Neufchateau" src="http://deenox.com/wp-content/uploads/2011/11/fecondité-économie-Sarkozy-fertilité-300x187.jpg" alt="fecondité-économie-Sarkozy-fertilité" width="300" height="187" /></a></p>
<p>Mais l’étude ne s’arrête pas là, la politique aurait aussi une influence sur la fécondité des citoyens ! Les décisions politiques peuvent notamment modifier le comportement des foyers  voire même inverser les tendances de fécondité ! Sexe et politique, c&#8217;est très à la mode en ce moment décidément&#8230;</p>
<p>Adrien Callou</p>
<p>Source : Sobotka T, Skirbekk V, Philipov D; <em>Population and development revue; </em>Novembre 2011</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deenox.com/blog/2011/une-nouvelle-recession-economique-diminuerait-notre-fecondite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Régime : un argument pour se retenir de trop manger !</title>
		<link>http://deenox.com/blog/2011/regime-un-argument-pour-se-retenir-de-trop-manger/</link>
		<comments>http://deenox.com/blog/2011/regime-un-argument-pour-se-retenir-de-trop-manger/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 13:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bonheur]]></category>
		<category><![CDATA[Deenox]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[joie]]></category>
		<category><![CDATA[manger]]></category>
		<category><![CDATA[mémoire]]></category>
		<category><![CDATA[nourriture]]></category>
		<category><![CDATA[plaisir]]></category>
		<category><![CDATA[régime]]></category>
		<category><![CDATA[repas]]></category>
		<category><![CDATA[souvenir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deenox.com/?p=1540</guid>
		<description><![CDATA[<p>D’après des chercheurs de l’école de psychologie de Birmingham, la mémoire serait susceptible d’être très importante dans le choix de la nourriture.</p>
<p>Pour approfondir cette hypothèse, les chercheurs ont proposé un repas à un groupe de personnes. Celles qui ont mangé sans se retenir gardent un meilleur souvenir de leur repas que les autres. Ces autres, en effet, gardent un souvenir plus &#171;&#160;neutre&#160;&#187; de ce qu&#8217;ils ont mangé.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://deenox.com/wp-content/uploads/2011/11/Plaisir-nourriture5.jpg"><img class="size-medium wp-image-1550 aligncenter" title="Plaisir nourriture" src="http://deenox.com/wp-content/uploads/2011/11/Plaisir-nourriture5-300x199.jpg" alt="Femme croquant une pomme" width="300" height="199" /></a></p>
<p>Ces résultats suggèrent alors que le fait de manger sans retenue influence la mémoire : le souvenir de la joie éprouvée par la nourriture est disproportionné par rapport à la joie réellement ressentie, lorsque l&#8217;on mange sans se retenir ! On garderait ainsi un meilleur souvenir des repas pendant lesquels on ne pense pas à son régime&#8230;</p>
<p>Robinson E, Blissett J, Higgs S; School of Psychology, University of Birmingham; october 2011.&#133 <a href="http://deenox.com/blog/2011/regime-un-argument-pour-se-retenir-de-trop-manger/" class="read_more">lire la suite</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>D’après des chercheurs de l’école de psychologie de Birmingham, la mémoire serait susceptible d’être très importante dans le choix de la nourriture.</p>
<p>Pour approfondir cette hypothèse, les chercheurs ont proposé un repas à un groupe de personnes. Celles qui ont mangé sans se retenir gardent un meilleur souvenir de leur repas que les autres. Ces autres, en effet, gardent un souvenir plus &laquo;&nbsp;neutre&nbsp;&raquo; de ce qu&#8217;ils ont mangé.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://deenox.com/wp-content/uploads/2011/11/Plaisir-nourriture5.jpg"><img class="size-medium wp-image-1550 aligncenter" title="Plaisir nourriture" src="http://deenox.com/wp-content/uploads/2011/11/Plaisir-nourriture5-300x199.jpg" alt="Femme croquant une pomme" width="300" height="199" /></a></p>
<p>Ces résultats suggèrent alors que le fait de manger sans retenue influence la mémoire : le souvenir de la joie éprouvée par la nourriture est disproportionné par rapport à la joie réellement ressentie, lorsque l&#8217;on mange sans se retenir ! On garderait ainsi un meilleur souvenir des repas pendant lesquels on ne pense pas à son régime&#8230;</p>
<p>Robinson E, Blissett J, Higgs S; School of Psychology, University of Birmingham; october 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deenox.com/blog/2011/regime-un-argument-pour-se-retenir-de-trop-manger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook nous rend asociables</title>
		<link>http://deenox.com/blog/2011/facebook-nous-rend-asocial/</link>
		<comments>http://deenox.com/blog/2011/facebook-nous-rend-asocial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 07:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drogue]]></category>
		<category><![CDATA[asocial]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[introvertie]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[sociable]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[vie sociable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deenox.com/?p=1527</guid>
		<description><![CDATA[Le phénomène social Facebook ne serait pas si bon pour notre réelle sociabilité. En effet,  certaines personnes introverties utilisent Facebook en compensation d’une vie peu sociable. D’autres seraient même accros en préférant leurs amis Facebook à leurs amis réels. <a href="http://deenox.com/blog/2011/facebook-nous-rend-asocial/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le phénomène social Facebook ne serait pas si bon pour notre réelle sociabilité. En effet,  certaines personnes introverties utilisent Facebook en compensation d’une vie peu sociable. D’autres seraient même accros en préférant leurs amis Facebook à leurs amis réels.</p>
<p>L’étude publiée dans <em>l’international journal of environnment and public research</em> fut réalisée selon les règles de la recherche sur la dépendance : habitudes d’utilisations, étude de la personnalité, des motivations et une possible toxicomanie des personnes adeptes aux réseaux sociaux.</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ee;"><img class="size-full wp-image-1528  aligncenter" style="border-style: initial; border-color: initial;" title="accro-facebook" src="http://deenox.com/wp-content/uploads/2011/10/accro-facebook.jpeg" alt="Facebook, asocial, sociable, addiction" width="200" height="198" /></span></p>
<div><span style="color: #0000ee;"><br />
</span>L’étude montre notamment que les personnes extraverties utilisent les réseaux sociaux essentiellement pour  mettre en valeur leur vie sociale. Les personnes introverties, elles, utilisent les réseaux sociaux comme compensation sociale. Ces deux types de personnalités seraient les plus gros utilisateurs des sites de type Facebook.</p>
<p>L’étude va même plus loin : l’utilisation des réseaux sociaux impliquerait une baisse de notre réelle vie communautaire ! Voire même, des problèmes relationnels ainsi que des problèmes scolaires.</p>
<p>Pour rester sociable, mieux vaut donc ne pas être accro aux réseaux sociaux.</p>
<p>Kuss DJ, Griffiths MD; <em>environnment and public research; </em>septembre 2011</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deenox.com/blog/2011/facebook-nous-rend-asocial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parler religion pour réduire la consommation d&#8217;alcool ?</title>
		<link>http://deenox.com/blog/2011/parler-religion-pour-reduire-la-consommation-dalcool/</link>
		<comments>http://deenox.com/blog/2011/parler-religion-pour-reduire-la-consommation-dalcool/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 15:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alcool]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[alcool]]></category>
		<category><![CDATA[etudiant]]></category>
		<category><![CDATA[relation sexuelle]]></category>
		<category><![CDATA[religion]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[sportif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deenox.com/?p=1520</guid>
		<description><![CDATA[Une étude l'a déjà montré : les étudiants de faculté étant aussi des athlètes auraient tendance à consommer plus d’alcool. Une deuxième étude montre que les athlètes croyants avaient tendance à consommer moins d’alcool. <a href="http://deenox.com/blog/2011/parler-religion-pour-reduire-la-consommation-dalcool/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une étude l&#8217;a déjà montré : les étudiants de faculté étant aussi des athlètes auraient tendance à consommer plus d’alcool.  Ces « étudiants-athlètes » reportent aussi plus de partenaires et de comportements sexuels à risque que les étudiants n’étant pas des athlètes. C&#8217;est sur ce profil d&#8217;étudiant que le département  de psychologie de l’université de Kansas City a étudié le lien entre le comportement religieux et la consommation d’alcool.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://deenox.com/wp-content/uploads/2011/10/kaka.jpg"><img class="size-medium wp-image-1521 aligncenter" title="Parler religion pour réduire la consommation d'alcool chez les sportif" src="http://deenox.com/wp-content/uploads/2011/10/kaka-300x180.jpg" alt="kaka, religion, sport" width="300" height="180" /></a></p>
<p>L’étude montre que les athlètes croyants avaient tendance à consommer moins d’alcool.</p>
<p>Les chercheurs proposent ainsi d’incorporer des discussions sur la religion lors d’interventions auprès de jeunes athlètes dans les universités. Une nouvelle piste originale pour réduire la consommation d&#8217;alcool&#8230;</p>
<p>Moore EW, Berkley-Patton JY, Hawes SM;  <em>Journal of religion&#8217;s health</em>; 7 octobre 2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deenox.com/blog/2011/parler-religion-pour-reduire-la-consommation-dalcool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’addiction au chocolat : oui, ça existe</title>
		<link>http://deenox.com/blog/2011/l%e2%80%99addiction-au-chocolat-oui-ca-existe/</link>
		<comments>http://deenox.com/blog/2011/l%e2%80%99addiction-au-chocolat-oui-ca-existe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 13:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bonheur]]></category>
		<category><![CDATA[Drogue]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[addict]]></category>
		<category><![CDATA[addiction]]></category>
		<category><![CDATA[anxiété]]></category>
		<category><![CDATA[chocolat]]></category>
		<category><![CDATA[chocolat addict]]></category>
		<category><![CDATA[culpabilité]]></category>
		<category><![CDATA[humeur]]></category>
		<category><![CDATA[privation]]></category>
		<category><![CDATA[privation de chocolat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deenox.com/?p=1504</guid>
		<description><![CDATA[La privation de chocolat entraînerait des sauts d'humeur spécialement chez les "chocolat addict"  <a href="http://deenox.com/blog/2011/l%e2%80%99addiction-au-chocolat-oui-ca-existe/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Des chercheurs du département de psychologie de l’Université de Jaén en Espagne ont étudié l’effet de la privation de chocolat chez des « chocolat addict », et chez des personnes « normales ».</p>
<p>58 personnes ont participé à cette étude. Une moitié a été privée de chocolat durant une période de deux semaines, l’autre continuait d’en consommer.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://deenox.com/wp-content/uploads/2011/10/Chocolat1.jpg"><img class="size-medium wp-image-1512 aligncenter" title="Chocolat" src="http://deenox.com/wp-content/uploads/2011/10/Chocolat1-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a></p>
<p>Plusieurs conclusions ont pu être mises en évidence :</p>
<p>-         Les personnes ayant un fort attrait pour le chocolat seraient plus enclines à l’anxiété et ressentiraient de fortes envies de consommation lorsqu’ils n’en mangent pas</p>
<p>-         Ces mêmes personnes seraient cependant plus joyeuses après en avoir dévoré quelques morceaux, mais serait également alors prises d’un fort sentiment de culpabilité.</p>
<p>Cette étude confirme  que la privation de chocolat a bien un effet sur l’humeur. Sans surprise, cet effet est plus important chez les personnes « chocolat addict ».</p>
<p>Fort heureusement pour ces dernières, cette étude ne devrait pas remettre en question la liberté de commercialisation du chocolat.</p>
<p>Moreno-Dominguez S, Rodriguez-Ruiz S, Martin M, Warren CS. Department of Psychology, University of Jaén, Spain. 2011 Sep 29.</p>
]]></content:encoded>
